Zusätzliche Information
Nährwertangabe | 100 ml |
---|---|
Kalorien | 824 kcal |
Proteine | 0 g |
Kohlenhydratgehalt | 0 g |
Zucker | 0 g |
Fettgehalt | 91,6 g |
Gesättigte Fettsäuren | 12,8 g |
Einfach Ungesättigte Fettsäuren | 70,5 g |
Mehrfach Ungesättigte Fettsäuren | 8,3 g |
Pflanzenfasern | 0 g |
Natrium | 0 g |
Sonstiges | Säuregehalt < 0.5% |
Konsta Sklavos –
Sehr Lecker
Konstantinos –
Ein sehr gutes Öl